| Критерий | Форма реализации | Приёмы (методы реализации) |
|
| I. Исполнитель |
| | 1. Вокальная подача | А) Индивидуальная (непохожая, узнаваемая) манера |
| | | Б) Глубина (тембрально устойчивый диапазон) |
| | | В) Интонирование |
| | | Г) Переходные ноты |
| | | Д) Дыхание |
| | | Е) Старт, удержание, закрытие фраз |
| | | Ж) Дикция |
| | | З) Наличие back-вокала |
| | | И) Двух/Трёх голосье |
| | | Л) Владение различными формами подач |
| | | М) Демонстрация предела диапазона |
| | | |
| | 2. Харизма | А) Соответствие голоса, текста, музыки экстерьеру Артиста |
| | | Б) Внутренний стержень |
| | | В) Понятная ЦА и правдоподобная легенда Артиста |
| | | |
| | 3. Яркая личность (привлекающая внимание) | А) Хорошая физическая форма |
| | | |
| II. Структура |
| | 1. Продолжительность — 3 минуты | |
| | 2. 2-5 пиковых моментов | |
| | 3. Яркое начало – кода – кульминация | |
| | 4. Построение по модели AIDA | |
| | | |
| III. Текст |
| | 1. Структура/построение | А) Баланс слогов (гласные, согласные, разбиение на слоги) |
| | | Б) Концентрация на припеве, запоминаемость припева |
| | | |
| | 2. Форма | А) Куплетно-припевная форма (чередование) |
| | | Б) Недлинные куплеты |
| | | В) Повторение припева в усиленном варианте в конце |
| | | |
| | 3. Тематика | А) Выверенные жизненные темы, доступные для восприятия и сопереживания - Наблюдение - История - Драма - Юмор - Life style - Благодарность - Преобразование энергетики в положительную - Отдача себя обществу - Проактивность («я сделаю..», «я смогу..») - Жизнеутверждение |
| | | |
| | 4. Наполнение | А)Использование психолингвистического анализа |
| | | Б) Слова-зацепки - Жаргонные и модные слова - Имена и названия - Времена года и месяцы - Душевное состояние - Погодные явления |
| | | В) Метафоры |
| | | Г) Аллегории |
| | | Д) Утрирование |
| | | |
| | 5. Эмоции | А) Уверенность |
| | | |
| IV. Мелодия |
| | 1. Воспроизводимость (лаконичность, достаточная степень простоты, доступность, запоминаемость) | |
| | 2. Ритмичность | |
| | 3. Отсутствие полутонов, больших интервалов, акцентов на неустойчивых ступенях звукоряда | |
| | 4. Короткая мелодичная фраза в минор | |
| | 5. В гармонии доминанта-субдоминанта-тоника | |
| | 6. Должна «цеплять» | |
| | 7. Запоминающийся аккордовый ход | |
| | 8. Непохожесть на другие мелодии | |
| | 9. Должна узнаваться в любой обработке | |
| | 10. Синкопа | |
| | | |
| V. Аранжировка |
| | 1. Ритмика | А) Соответствие настроению текста |
| | | Б) Соответствие (сопоставимость) с мелодической ритмикой |
| | | В) наличие партий, поддерживающих мелодическую линию |
| | | Г) гармония баса и барабана |
| | | |
| | 2. Динамика | А) яркие начало куплет припев кода |
| | | Б) чёткая граница (отличие) куплета и припева |
| | | |
| | 3. “Крючки” | А) Пауза |
| | | Б) Синкопа |
| | | В) Крещендо |
| | | Г) “Перекличка” инструментов |
| | | Д) Сольные Хит-строчки в тишине |
| | | |
| | 4. Набор инструментов (звуков) | А) Тембральная композиция |
| | | Б) Насыщенность |
| | | В) Наличие тонких штрихов |
| | | Г) Уникальные звуки |
| | | Д) Экстремально низкие, экстремально высокие звуки |
| | | Е) Повторы различными инструментами |
| | | Ж) Минимальное количество инструментов |
| | | З) Редкие солирующие инструменты |
| | | |
| | 5. Чёткое выраженное соответствие одного из состояний по Калинаускасу | |
| | 6. Индивидуальность звучания не под композитора/аранжировщика, а под исполнителя | |
| | 7. Универсальная форматность (для большинства ТВ и радио) | |
| | 8. Соответствие времени и потребностям | |
| | | |
| VI. Продакшн |
| | 1. Запись | |
| | 2. Сведение | |
| | 3. Мастеринг | |
| | | |
| VII. Доведение до слушателя |
| | 1. Ротация | А) Оптимизация по частоте |
| | | |
| | 2. Маркетинг | А) Ценовая политика соответствует ЦА |
| | | Б) Продвижение через каналы построения ИМК для нужной ЦА |
| | | В) Пре- и пост- слухи: управляемые |
| | | Г) Тираж на всех видах носителей предпочитаемых ЦА |
| | | Д) Звучание в точках продаж |
| | | |
| | 3. Логистика | А) Доступность (возможность приобрести носители) всегда и везде |